ახალი ამბები
ლონდონის ოლიმპიადის ქვეყნების რეიტინგი
ლონდონში მიმდინარე ძალოსანთა პირველობაზე ირაკლი თურმანიძემ +105 კგ წონაში დაიწყო ასპარეზობა. ქართველმა ძალოსანმა ატაცში სამივე ცდა გამოიყენა და მესამე ცდაზე დაფიქსირებული 201 კგ-ით პირადი რეკორდი დაამყარა.  საბოლოოდ, ატაცი თურმანიძემ მეოთხე რეზულტატით დაასრულა. თურმანიძემ აკვრაშიც ივარგა. ირაკლიმ მესამე ცდაზე კიდევ ერთი პირადი რეკორდი დაამყარა. საბოლოოდ კი 27 წლის ქართველმა ძალოსანმა ოლიმპიადა მე-5 ადგილზე დაასრულა. ქართველი ფალავანი მანუჩარ ცხადაია ბრინჯაოს პრიზიორია. 66 კგ წონით კატეგორიაში სპორტსმენმა მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში გერმანელი შტაბლერი დაამარცხა და საპრიზო სამეულში მოხვდა. ჩემპიონის ტიტული ლეგენდარულმა ირანელმა მოიპოვა, ბრინჯაოს მედალს რუსეთის წარმომადგენელი რუსლან ალიბეგოვი დაეუფლა. რუსმა გოგონებმასინქრონულ ცურვაში წყვილთა შეჯიბრი მოიგეს. მეორე ადგილზე ესპანელთა დუეტი გავიდა, მესამე ადგილი კი ჩინელებმა დაიკავეს. ლონდონში, სპორტულ ტანვარჯიშში, მედლების 4 კომპლექტი გათამაშდა. ვაჟთა შორის, ორძელზე ვარჯიშში პირველობა ჩინელმა  ფენ ჩჟემ მოიპოვა. ვერცხლის მედალს გერმანელი ტანმოვარჯიშე დაეფლა. ბრინჯაო კი ფრანგმა ჰამილტონ საბომ მოიპოვა. ჩინელებმა მაგიდის ჩოგბურთში მეოთხე შესაძლებლიდან მეოთხე ოქრო მიითვალეს. ქალთა და ვაჟთა ინდივიდუალური შეჯიბრებების შემდეგ ქალთა გუნდური პირველობაც მოიგეს. ფინალში მათ იაპონიას 3:0 სძლიეს. ბრინჯაოს ფინალში სინგაპურმა სამხრეთ კორეა იმავე ანგარიშით დაამარცხა. შეგახსენებთ, რომ ოთხი წლის წინ პეკინში ჩინელებმა მაგიდის ჩოგბურთში ოთხივე შეჯიბრში იმარჯვეს. ვაჟთა გუნდური პირველობა ლონდონში დღეს გაიმართება. ლონდონში საქართველოს სახელით კიდევ 8 სპორტსმენი იასპარეზებს. მათ შორის 7 თავისუფალი სტილით მოჭიდავე და ერთი მძლეოსანი. ქართველი ფალავნები ორთაბრძოლებს 10-12 აგვისტოს ჩაატარებენ.  
ქვეყნების რეიტინგი ო. ვ. ბ. ჯამი
1 ჩინეთი 34 21 18 73
2 აშშ 30 19 21 70
3 დიდი ბრიტანეთი 22 13 13 48
4 სამხრეთ კორეა 12 5 6 23
5 რუსეთი 10 18 20 48
6 საფრანგეთი 8 9 11 28
7 იტალია 7 6 4 17
8 გერმანია 6 14 7 27
9 ყაზახეთი 6 0 1 7
10 ჰოლანდია 5 3 6 14
11 ავსტრალია 4 12 9 25
12 ირანი 4 3 1 8
13 უნგრეთი 4 2 3 9
14 კორეის ს.დ.რ. 4 0 1 5
15 კუბა 3 3 1 7
16 ბელარუსი 3 2 3 8
17 ახალი ზელანდია 3 1 5 9
18 სამხრეთ აფრიკა 3 1 0 4
19 უკრაინა 3 0 6 9
20 იაპონია 2 13 14 29
21 რუმინეთი 2 5 2 9
22 დანია 2 4 2 8
23 ბრაზილია 2 1 5 8
24 პოლონეთი 2 1 5 8
25 იამაიკა 2 1 1 4
26 ხორვატია 2 1 0 3
27 ეთიოპია 2 0 2 4
28 ესპანეთი 1 4 1 6
29 კანადა 1 3 7 11
30 შვედეთი 1 3 3 7
31 ჩეხეთი 1 3 1 5
32 კენია 1 2 2 5
33 სლოვენია 1 1 2 4
34 საქართველო 1 1 1 3
35 დომინიკანელთა რესპუბლიკა 1 1 0 2
36 შვეიცარია 1 1 0 2
37 ლიტვა 1 0 1 2
38 ალჟირი 1 0 0 1
39 გრენადა 1 0 0 1
40 ვენესუელა 1 0 0 1
41 მექსიკა 0 3 2 5
42 კოლუმბია 0 3 1 4
43 ეგვიპტე 0 2 0 2
44 სლოვაკეთი 0 1 3 4
45 აზერბაიჯანი 0 1 2 3
46 ბელგია 0 1 2 3
47 ინდოეთი 0 1 2 3
48 სომხეთი 0 1 2 3
49 ესტონეთი 0 1 1 2
50 ინდონეზია 0 1 1 2
51 მონღოლეთი 0 1 1 2
52 ნორვეგია 0 1 1 2
53 სერბეთი 0 1 1 2
54 ტუნისი 0 1 1 2
55 გვატემალა 0 1 0 1
56 კვიპროსი 0 1 0 1
57 მალაიზია 0 1 0 1
58 ტაივანი 0 1 0 1
59 ტაილანდი 0 1 0 1
60 ფინეთი 0 1 0 1
61 მოლდოვა 0 0 2 2
62 საბერძნეთი 0 0 2 2
63 სინგაპური 0 0 2 2
64 ყატარი 0 0 2 2
65 არგენტინა 0 0 1 1
66 თურქეთი 0 0 1 1
67 მაროკო 0 0 1 1
68 პუერტო რიკო 0 0 1 1
69 საუდის არაბეთი 0 0 1 1
70 ტრინიდადი და ტობაგო 0 0 1 1
71 უზბეკეთი 0 0 1 1
72 ქუვეითი 0 0 1 1
73 ჰონგკონგი 0 0 1 1
74 ავსტრია 0 0 0 0
75 ავღანეთი 0 0 0 0
76 ალბანეთი 0 0 0 0
77 ამერიკის სამოა 0 0 0 0
78 ანგოლა 0 0 0 0
79 ანდორა 0 0 0 0
80 ანტიგუა და ბარბუდა 0 0 0 0
81 არაბთა გაერთიანებული საამიროები 0 0 0 0
82 არუბა 0 0 0 0
83 აღმოსავლეთ ტიმორი 0 0 0 0
84 ბანგლადეში 0 0 0 0
85 ბარბადოსი 0 0 0 0
86 ბაჰამის კუნძულები 0 0 0 0
87 ბაჰრეინი 0 0 0 0
88 ბელიზი 0 0 0 0
89 ბენინი 0 0 0 0
90 ბერმუდა 0 0 0 0
91 ბოლივია 0 0 0 0
92 ბოსნია-ჰერცეგოვინა 0 0 0 0
93 ბოტსვანა 0 0 0 0
94 ბრუნეი 0 0 0 0
95 ბულგარეთი 0 0 0 0
96 ბურკინა ფასო 0 0 0 0
97 ბურუნდი 0 0 0 0
98 ბჰუტანი 0 0 0 0
99 გაბონი 0 0 0 0
100 გაიანა 0 0 0 0
101 გამბია 0 0 0 0
102 განა 0 0 0 0
103 გვინეა 0 0 0 0
104 გვინეა-ბისაუ 0 0 0 0
105 გუამი 0 0 0 0
106 დამოუკიდებელი ოლიმპიელი ათლეტები 0 0 0 0
107 დომინიკა 0 0 0 0
108 ეკვადორი 0 0 0 0
109 ეკვატორული გვინეა 0 0 0 0
110 ერაყი 0 0 0 0
111 ერიტრეა 0 0 0 0
112 ვანუატუ 0 0 0 0
113 ვიეტნამი 0 0 0 0
114 ვირჯინიის კუნძულები (აშშ) 0 0 0 0
115 ვირჯინიის კუნძულები (ბრიტ.) 0 0 0 0
116 ზამბია 0 0 0 0
117 ზიმბაბვე 0 0 0 0
118 თურქმენეთი 0 0 0 0
119 იემენი 0 0 0 0
120 იორდანია 0 0 0 0
121 ირლანდია 0 0 0 0
122 ისლანდია 0 0 0 0
123 ისრაელი 0 0 0 0
124 კაბო ვერდე 0 0 0 0
125 კაიმანის კუნძულები 0 0 0 0
126 კამბოჯა 0 0 0 0
127 კამერუნი 0 0 0 0
128 კირიბატი 0 0 0 0
129 კომორის კუნძულები 0 0 0 0
130 კონგო 0 0 0 0
131 კონგოს დ.რ. 0 0 0 0
132 კოსტა რიკა 0 0 0 0
133 კოტ დივუარი 0 0 0 0
134 კუკის კუნძულები 0 0 0 0
135 ლაოსი 0 0 0 0
136 ლატვია 0 0 0 0
137 ლესოტო 0 0 0 0
138 ლიბანი 0 0 0 0
139 ლიბერია 0 0 0 0
140 ლიბია 0 0 0 0
141 ლიხტენშტაინი 0 0 0 0
142 ლუქსემბურგი 0 0 0 0
143 მადაგასკარი 0 0 0 0
144 მავრიკი 0 0 0 0
145 მავრიტანია 0 0 0 0
146 მაკედონია 0 0 0 0
147 მალავი 0 0 0 0
148 მალდივის კუნძულები 0 0 0 0
149 მალი 0 0 0 0
150 მალტა 0 0 0 0
151 მარშალის კუნძულები 0 0 0 0
152 მიანმარი 0 0 0 0
153 მიკრონეზია 0 0 0 0
154 მოზამბიკი 0 0 0 0
155 მონაკო 0 0 0 0
156 ნამიბია 0 0 0 0
157 ნაურუ 0 0 0 0
158 ნეპალი 0 0 0 0
159 ნიგერი 0 0 0 0
160 ნიგერია 0 0 0 0
161 ნიკარაგუა 0 0 0 0
162 ომანი 0 0 0 0
163 პაკისტანი 0 0 0 0
164 პალაუ 0 0 0 0
165 პალესტინა 0 0 0 0
166 პანამა 0 0 0 0
167 პაპუა ახალი გვინეა 0 0 0 0
168 პარაგვაი 0 0 0 0
169 პერუ 0 0 0 0
170 პორტუგალია 0 0 0 0
171 რუანდა 0 0 0 0
172 სალვადორი 0 0 0 0
173 სამოა 0 0 0 0
174 სან მარინო 0 0 0 0
175 სან ტომე და პრინსიპი 0 0 0 0
176 სეიშელის კუნძულები 0 0 0 0
177 სენეგალი 0 0 0 0
178 სენტ ვინსენტი და გრენადინები 0 0 0 0
179 სენტ კიტსი და ნევისი 0 0 0 0
180 სენტ ლუსია 0 0 0 0
181 სვაზილენდი 0 0 0 0
182 სიერა ლეონე 0 0 0 0
183 სირია 0 0 0 0
184 სოლომონის კუნძულები 0 0 0 0
185 სომალი 0 0 0 0
186 სუდანი 0 0 0 0
187 სურინამი 0 0 0 0
188 ტანზანია 0 0 0 0
189 ტაჯიკეთი 0 0 0 0
190 ტოგო 0 0 0 0
191 ტონგა 0 0 0 0
192 ტუვალუ 0 0 0 0
193 უგანდა 0 0 0 0
194 ურუგვაი 0 0 0 0
195 ფილიპინები 0 0 0 0
196 ფიჯი 0 0 0 0
197 ყირგიზეთი 0 0 0 0
198 შრი ლანკა 0 0 0 0
199 ჩადი 0 0 0 0
200 ჩერნოგორია 0 0 0 0
201 ჩილე 0 0 0 0
202 ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 0 0 0 0
203 ჯიბუტი 0 0 0 0
204 ჰაიტი 0 0 0 0
205 ჰონდურასი
Print Email
FaceBook Twitter
დაფინანსებული
6000 წელზე მეტია, რაც ცხენი და ადამიანი თანაგუნდელები არიან.

უმეტესობა ჩვენგანი სახლში ყოფნისას დღის უმეტეს ნაწილს მისაღებ ოთახში ატარებს.

ბიზნესში რისკი ყოვლისმომცველი და გარდაუვალი ნაწილია. კომპანიები ყოველდღიურად აწყდებიან ოპერაციულ, ფინანსურ და სტრატეგიულ რისკებს.
სტატია
ამავე კატეგორიაში
დღის სიახლეები
24 / სექტემბერი 2025
6000 წელზე მეტია, რაც ცხენი და ადამიანი თანაგუნდელები არიან.
22 / სექტემბერი 2025
დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი , ნიკოსეული სასახლე მასპინძლობს , სახელოვანი ქართველი რეჟისორის ,რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატ მერაბ კოკოჩაშვილის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ გამოფენას.
19 / სექტემბერი 2025
ძველ სამეგრელოში "ანთარი" იყო საქონლისა და ოჯახური კერის მფარველი სული. მას ევედრებოდნენ ოჯახის დაცვას და პირუტყვის გამრავლებას.
ოდაბადეშ კინოხონი
19 / სექტემბერი 2025
დადიანების სასახლეთა საგანძური
ჩვენი თვითმმართველობა
არქივი
«« სექტემბერი 2025 »»
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
ამინდი
ზუგდიდი 17 °C
img
სოხუმი 15 °C
img
ფოთი 15 °C
img
მესტია 5 °C
img
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენტის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.